Shanghai Zenith Empresa
bate-papo on-line  |  britador
العربية  |  English  |  Español  |  Français  |  Российская  |  Português

Britador cônico

Britador cônicoMuitos tipos de minérios e rochas médio-duros e acima de médios-duros podem ser triturados neste britador cônico. A mola libera o sistema daobritador cônico que pode protegê-la da sobrecarga. Ao mesmo tempo,o britador cônico não pode ser danificado pelo uso de óleo seco, água,e outros elementos. A separação do gesso pedra e o oleo do motor torna o britador cônico mais confiável.

Propriedades do britador cônico:

Alta produtividade
Fácil ajuste e manutenção e menos custos operacionais
O britador cônicoé utilizada em construções
Triturações medias e finas são fáceis de serem produzidas pelo britador cônico

Parâmetros técnicos do britador cônico:

Modelo Diâmetro externo da trituradora cônica Ajuste da variação do descarregador Tamanho máximo do Alimentador Capacidade de trituração Potência do motor elétrico Peso Dimensões
(Comprimento
*Largura*Altura)
PYB600 Ф 600 12-25 65 40 30 5 2234*1370*1675
PYD600 Ф 600 2-13 35 12-23 30 5.5 2234*1370*1675
PYB900 Ф 900 15-50 115 50-90 55 11.2 2692*1640*2350
PYZ900 Ф 900 5-20 60 20-65 55 11.2 2692*1640*2350
PYD900 Ф 900 3-13 50 15-50 55 11.3 2692*1640*2350
PYB1200 Ф 1200 20-50 145 110-168 110 24.7 2790*1878*2844
PYZ1200 Ф 1200 8-25 100 42-135 110 25 2790*1878*2844
PYD1200 Ф 1200 3-15 50 18-105 110 25.3 2790*1878*2844
PYB1750 Ф 1700 25-50 215 280-480 160 50.3 3910*2894*3809
PYZ1750 Ф 1700 10-30 185 115-320 160 50.3 3910*2894*3809
PYD1750 Ф 1700 5-13 85 75-230 160 50.2 3910*2894*3809
PYB2200 Ф 2200 30-60 300 59-1000 280/260 80 4622*3302*4470
PYZ2200 Ф 2200 10-30 230 200-580 280/260 80 4622*3302*4470
PYD2200 Ф 2200 5-15 100 120-340 280/260 81.4 4622*3302*4470
Endereço Rua Jianye 416 zona sul de Jinqiao de Shangai da China; Zip: 201201
Copyright © 2000-2012 britador All Rights Reserved. Telefone: 0086-21-58386258 Fax: 0086-21-58385887 E-mail: sales@zenithmill.com